76
كاتبًا
1730
مقالًا
اﻷكثر التزامًا
| # | اﻻسم | صورة شخصية | يوم عمل |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | 1250 | |
| 2 | بيتر مجدي | 750 | |
| 3 | كرستينا عزيز | 291 | |
| 4 | ناني عبد الحكم | 265 | |
| 5 | رجائي شنودة | 204 | |
| 6 | ماريانا باسيلي | 134 | |
| 7 | رءوف إدوارد | 79 |
اﻷكثر إنتاجية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | مقالًا |
|---|---|---|---|
| 1 | كمال زاخر | 185 | |
| 2 | رءوف إدوارد | 131 | |
| 3 | أنطون جرجس | 126 | |
| 4 | باسم الجنوبي | 125 | |
| 5 | بيشوي القمص | 120 | |
| 6 | بيتر مجدي | 89 | |
| 7 | چون جبرائيل الدومنيكي | 79 |
اﻷكثر شعبية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | متابعًا |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | 48809 | |
| 2 | بيتر مجدي | 29684 | |
| 3 | رجائي شنودة | 12818 | |
| 4 | كرستينا عزيز | 11650 | |
| 5 | رءوف إدوارد | 10328 | |
| 6 | كمال زاخر | 10264 | |
| 7 | ماريانا باسيلي | 9392 |