77
كاتبًا
1776
مقالًا
اﻷكثر التزامًا
| # | اﻻسم | صورة شخصية | يوم عمل |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | 1296 | |
| 2 | بيتر مجدي | 784 | |
| 3 | كرستينا عزيز | 291 | |
| 4 | ناني عبد الحكم | 265 | |
| 5 | رجائي شنودة | 204 | |
| 6 | ماريانا باسيلي | 134 | |
| 7 | رءوف إدوارد | 81 |
اﻷكثر إنتاجية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | مقالًا |
|---|---|---|---|
| 1 | كمال زاخر | 192 | |
| 2 | أنطون جرجس | 132 | |
| 3 | رءوف إدوارد | 131 | |
| 4 | باسم الجنوبي | 127 | |
| 5 | بيشوي القمص | 127 | |
| 6 | بيتر مجدي | 90 | |
| 7 | چون جبرائيل الدومنيكي | 80 |
اﻷكثر شعبية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | متابعًا |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | 50015 | |
| 2 | بيتر مجدي | 30550 | |
| 3 | رجائي شنودة | 12818 | |
| 4 | كرستينا عزيز | 11650 | |
| 5 | كمال زاخر | 10474 | |
| 6 | رءوف إدوارد | 10376 | |
| 7 | بيشوي القمص | 9562 |