كاتبًا
مقالًا
اﻷكثر التزامًا
| # | اﻻسم | صورة شخصية | يوم عمل |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | | 1160 |
| 2 | بيتر مجدي | | 680 |
| 3 | كرستينا عزيز | | 291 |
| 4 | رجائي شنودة | | 204 |
| 5 | ماريانا باسيلي | | 134 |
| 6 | رءوف إدوارد | | 79 |
| 7 | توني مرقس | | 51 |
اﻷكثر إنتاجية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | مقالًا |
|---|---|---|---|
| 1 | كمال زاخر | | 180 |
| 2 | رءوف إدوارد | | 131 |
| 3 | باسم الجنوبي | | 120 |
| 4 | أنطون جرجس | | 113 |
| 5 | بيشوي القمص | | 108 |
| 6 | بيتر مجدي | | 84 |
| 7 | چون جبرائيل الدومنيكي | | 74 |
اﻷكثر شعبية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | متابعًا |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | | 46352 |
| 2 | بيتر مجدي | | 27799 |
| 3 | رجائي شنودة | | 12818 |
| 4 | كرستينا عزيز | | 11643 |
| 5 | رءوف إدوارد | | 10321 |
| 6 | كمال زاخر | | 10004 |
| 7 | ماريانا باسيلي | | 9391 |