كاتبًا
مقالًا
اﻷكثر التزامًا
# | اﻻسم | صورة شخصية | يوم عمل |
---|---|---|---|
1 | باسم الجنوبي | ![]() | 873 |
2 | بيتر مجدي | ![]() | 478 |
3 | كرستينا عزيز | ![]() | 291 |
4 | رجائي شنودة | ![]() | 201 |
5 | ماريانا باسيلي | ![]() | 134 |
6 | رءوف إدوارد | ![]() | 78 |
7 | توني مرقس | ![]() | 49 |
اﻷكثر إنتاجية
# | اﻻسم | صورة شخصية | مقالًا |
---|---|---|---|
1 | كمال زاخر | ![]() | 151 |
2 | رءوف إدوارد | ![]() | 130 |
3 | باسم الجنوبي | ![]() | 104 |
4 | أنطون جرجس | ![]() | 72 |
5 | بيشوي القمص | ![]() | 67 |
6 | بيتر مجدي | ![]() | 67 |
7 | رجائي شنودة | ![]() | 67 |
اﻷكثر شعبية
# | اﻻسم | صورة شخصية | متابعًا |
---|---|---|---|
1 | باسم الجنوبي | ![]() | 38554 |
2 | بيتر مجدي | ![]() | 22372 |
3 | رجائي شنودة | ![]() | 12678 |
4 | كرستينا عزيز | ![]() | 11623 |
5 | رءوف إدوارد | ![]() | 10239 |
6 | ماريانا باسيلي | ![]() | 9390 |
7 | كمال زاخر | ![]() | 8385 |