كاتبًا
مقالًا
اﻷكثر التزامًا
# | اﻻسم | صورة شخصية | يوم عمل |
---|---|---|---|
1 | باسم الجنوبي | ![]() | 919 |
2 | بيتر مجدي | ![]() | 509 |
3 | كرستينا عزيز | ![]() | 291 |
4 | رجائي شنودة | ![]() | 204 |
5 | ماريانا باسيلي | ![]() | 134 |
6 | رءوف إدوارد | ![]() | 79 |
7 | توني مرقس | ![]() | 49 |
اﻷكثر إنتاجية
# | اﻻسم | صورة شخصية | مقالًا |
---|---|---|---|
1 | كمال زاخر | ![]() | 155 |
2 | رءوف إدوارد | ![]() | 131 |
3 | باسم الجنوبي | ![]() | 109 |
4 | أنطون جرجس | ![]() | 79 |
5 | بيشوي القمص | ![]() | 73 |
6 | بيتر مجدي | ![]() | 69 |
7 | رجائي شنودة | ![]() | 68 |
اﻷكثر شعبية
# | اﻻسم | صورة شخصية | متابعًا |
---|---|---|---|
1 | باسم الجنوبي | ![]() | 39942 |
2 | بيتر مجدي | ![]() | 23220 |
3 | رجائي شنودة | ![]() | 12804 |
4 | كرستينا عزيز | ![]() | 11625 |
5 | رءوف إدوارد | ![]() | 10316 |
6 | ماريانا باسيلي | ![]() | 9390 |
7 | كمال زاخر | ![]() | 8764 |