كاتبًا
مقالًا
اﻷكثر التزامًا
# | اﻻسم | صورة شخصية | يوم عمل |
---|---|---|---|
1 | باسم الجنوبي | ![]() | 1023 |
2 | بيتر مجدي | ![]() | 589 |
3 | كرستينا عزيز | ![]() | 291 |
4 | رجائي شنودة | ![]() | 204 |
5 | ماريانا باسيلي | ![]() | 134 |
6 | رءوف إدوارد | ![]() | 79 |
7 | توني مرقس | ![]() | 50 |
اﻷكثر إنتاجية
# | اﻻسم | صورة شخصية | مقالًا |
---|---|---|---|
1 | كمال زاخر | ![]() | 165 |
2 | رءوف إدوارد | ![]() | 131 |
3 | باسم الجنوبي | ![]() | 114 |
4 | أنطون جرجس | ![]() | 93 |
5 | بيشوي القمص | ![]() | 88 |
6 | بيتر مجدي | ![]() | 76 |
7 | رجائي شنودة | ![]() | 68 |
اﻷكثر شعبية
# | اﻻسم | صورة شخصية | متابعًا |
---|---|---|---|
1 | باسم الجنوبي | ![]() | 42698 |
2 | بيتر مجدي | ![]() | 25349 |
3 | رجائي شنودة | ![]() | 12804 |
4 | كرستينا عزيز | ![]() | 11634 |
5 | رءوف إدوارد | ![]() | 10316 |
6 | ماريانا باسيلي | ![]() | 9390 |
7 | كمال زاخر | ![]() | 9279 |