كاتبًا
مقالًا
اﻷكثر التزامًا
| # | اﻻسم | صورة شخصية | يوم عمل |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | | 1116 |
| 2 | بيتر مجدي | | 646 |
| 3 | كرستينا عزيز | | 291 |
| 4 | رجائي شنودة | | 204 |
| 5 | ماريانا باسيلي | | 134 |
| 6 | رءوف إدوارد | | 79 |
| 7 | توني مرقس | | 50 |
اﻷكثر إنتاجية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | مقالًا |
|---|---|---|---|
| 1 | كمال زاخر | | 175 |
| 2 | رءوف إدوارد | | 131 |
| 3 | باسم الجنوبي | | 119 |
| 4 | أنطون جرجس | | 107 |
| 5 | بيشوي القمص | | 101 |
| 6 | بيتر مجدي | | 82 |
| 7 | چون جبرائيل الدومنيكي | | 70 |
اﻷكثر شعبية
| # | اﻻسم | صورة شخصية | متابعًا |
|---|---|---|---|
| 1 | باسم الجنوبي | | 45241 |
| 2 | بيتر مجدي | | 26928 |
| 3 | رجائي شنودة | | 12808 |
| 4 | كرستينا عزيز | | 11640 |
| 5 | رءوف إدوارد | | 10318 |
| 6 | كمال زاخر | | 9788 |
| 7 | ماريانا باسيلي | | 9391 |